
| Groupe | Puissance | Motorisation |
|---|---|---|
| 1 | De 75 ch à 105 ch | 1.4 - 16s - 75 ch |
| 1.6 - 102 ch | ||
| 1.4 - TDI - 75 ch | ||
| 1.9 - TDI - 101/105 ch | ||
| 2 | De 106 ch à 149 ch | 1.6 - FSI - 110/115 ch |
| 1.8 - 125 ch | ||
| 2.0 - 130 ch | ||
| 1.9 - TDI - 116/130 ch | ||
| 2.0 - TDI - 136/140 ch | ||
| 3 | De 150 ch à 255 ch | 1.8 - T - 163 ch |
| 1.8 - T - 150/180/225 ch | ||
| 2.0 - FSI - 150 ch | ||
| 2.0 - TFSI - 200 ch | ||
| 2.4 - V6 - 170 ch | ||
| 3.0 - V6 - 220 ch | ||
| 2.7 - T - V6 - 250 ch | ||
| 3.2 - V6 - 250 ch | ||
| 3.2 - V6 - FSI - 255 ch | ||
| 2.5 - V6 - TDI - 163/180 ch | ||
| 2.7 - V6 - TDI - 177 ch | ||
| 3.0 - V6 - TDI - 204/225/233 ch | ||
| 4 | De 256 ch à 349 ch | 4.0 - V8 - TDI - 275 ch |
| 3.7 - V8 - 280 ch | ||
| 4.2 - V8 - 300/310 ch | ||
| 4.2 - V8 - 335/340/344 ch | ||
| 5 | Plus de 350 ch | 4.2 - V8 - 450 ch |
| 6.0 - W12 - 420/450 ch | ||
